| Mannschaftstitel | Damen-Erfolge | Herren-Erfolge | Mädchen-Erfolge | Jungen-Erfolge | Mixed-Erfolge |
Damen-Erfolge
Mädchen Einzel
| Wann | Was | Wer | Platz |
| 1974 | Jugend Bestenkämpfe | Knorr Brigitte | 3 |
| 1975 | Jugend Bestenkämpfe | Knorr Brigitte | 3 |
| 1993 | einige Platzierungen (1-3) bei Ufr. RLT | Reuss Daniela | |
| 1998 | 2. Bayr. Ranglistenturnier U 11 | Hässner Christina | 3 |
| 1998 | 3. Bayr. Ranglistenturnier U 11 | Hässner Christina | 2 |
| 1999 | 1. Bayr. Ranglistenturnier U 17 | Götzelmann Nicole | 3 |
| 1999 | 1. Bayr. Ranglistenturnier U 11 | Hässner Christina | 1 |
| 95-02 | 27 Platzierungen (1-3) bei Ufr. RLT | Götzelmann Nicole | |
| 96-01 | einige Platzierungen (1-3) bei Ufr. RLT | Kreißl Kathrin | |
| 99-01 | einige Platzierungen (1-3) bei Ufr. RLT | Kreißl Sonja | |
| 99-03 | 10 Platzierungen (1-3) bei Ufr. RLT | Hässner Christina |
Mädchen Doppel
| Wann | Was | Wer | Platz |
| 1974 | Ufr. Jugend Bestenkämpfe | Knorr Brigitte/Merkert Reinh. | 2 |
| 1976 | Ufr. Jugend Bestenkämpfe | Knorr Brigitte/Fleischmann V. | 2 |
| 1996 | Ufr. Bezirksrangliste U 12 | Götzelmann N. / Kreißl Sonja | 2 |
| 1997 | Ufr. Bezirksrangliste U 15 | Götzelmann N. / Kreißl Sonja | 3 |
| 1998 | Ufr. Bezirksrangliste U 15 | Götzelmann N. / (Brückner) | 2 |
| 1999 | Ufr. Einzelmeisterschaft U 17 | Götzelmann N. / Kreißl Sonja | 2 |
| 2000 | Ufr. Ranglistenturnier U 17 | Kreissl Kathrin / (Pröstler) | 3 |
| 2000 | Ufr. Ranglistenturnier U 19 | Kreissl Sonja / (Sauerwein) | 1 |
Leider ist die Auflistung, besonders in den früheren Jahren, unvollständig.