| Mannschaftstitel | Damen-Erfolge | Herren-Erfolge | Mädchen-Erfolge | Jungen-Erfolge | Mixed-Erfolge |
Mixed-Erfolge
Senioren
| Wann | Was | Wer | Platz |
| 1959 | Ufr. A - Meisterschaft | Höfer Josef / Götz Erika | 1 |
| 1973 | Ufr. B - Meisterschaft | Gürz Jürgen / Göpfert Jutta | 1 |
| 1973 | Ufr. Meisterschaft | Ross Marianne/Höfer H.Jürgen | 3 |
| 1975 | Ufr. Jugend Bestenkämpfe | Berberich Klemens/Knorr Brigitte | 2 |
| 1976 | Ufr. Jugend Bestenkämpfe | Kern Christoph / Knorr Brigitte | 3 |
| 1976 | Ufr. Meisterschaft | Ross Marianne/Gürz Jürgen | 3 |
| 1978 | Bay.Juniorenmeisterschaft | Berberich Klemens/Knorr Brigitte | 1 |
| 1980 | Ufr. Juniorenmeisterschaft | Berberich Klemens/Gürz Brigitte | 1 |
| 1995 | Ufr. B - Meisterschaft | Ross Arno / Hässner Brigitte | 1 |
| 1996 | Bayr. Meisterschaft O 45 | Ross Marianne/Kreißl Josef | 3 |
Jugend
| Wann | Was | Wer | Platz |
| 1998 | Ufr. Bezirksrangliste U 15 | Götzelmann Nicole/Fleck Philipp | 2 |
| 1998 | Ufr. Meisterschaft U 17 | Bastian Kai / Kreißl Sonja | 3 |
| 1998 | Bezirkseinzelmeistersch. U-15 | Fleck Philipp / N. Götzelmann | 2 |
| 1999 | Ufr. Meisterschaft U 17 | Bastian Kai / Kreißl Sonja | 3 |
| 1999 | 1. Bayr. RLT U-15 | Fleck Philipp / ? | 3 |
| 1999 | 2. Bayr. RLT U-15 | Fleck Philipp/(S. Prell) | 3 |
| 1999 | 3. Bayr. RLT U-15 | Fleck Philipp / ? | 3 |
| 1999 | Bayr. Einzel RLT U-15 | Fleck Philipp/(S. Prell) | 3 |
| 2000 | Ufr. Meisterschaft U 19 | Bastian Kai / Kreißl Sonja | 3 |
| 2000 | Ufr. Einzelmeisterschaft U-17 | Fleck Philipp / Kreißl Sonja | 1 |
| 2001 | Ufr. Meisterschaft U 19 | Bastian Kai / Götzelmann Nicole | 2 |
| 2001 | 2. Bayr. RLT U-17 | Fleck Philipp / (S. Prell) | 1 |
| 2001 | 3. Bayr. RLT U-17 | Fleck Philipp / (S. Prell) | 2 |
| 2002 | Ufr. Einzelmeisterschaft U 19 | Götzelmann Nicole / (Fuchs A.) | 1 |
| 2003 | 2. Ufr. Bezirksrangliste | Bastian Kai / (V. Nebel) | 3 |
| 2003 | 3. Ufr. Bezirksrangliste | Bastian Kai / (V. Nebel) | 2 |
| 2003 | Ufr. RLT U-19 | Reinhard Marcel / Kreißl Kathrin | 2 |
| 2003 | Ufr. Meisterschaft | Hässner Christina / ? | 1 |
Leider ist die Auflistung, besonders in den früheren Jahren, unvollständig.